Clàr prìsean 100 spot bathar - 10/04/2015

Clàr prìsean 100 spot bathar - 10/04/2015

Chaidh a mheasadh le SunSirs, anns na 100 spot spotan a chaidh a lorg, chaidh 32 bathar suas ann am prìsean, thuit 24 agus dh ’fhuirich 44 gun atharrachadh air 10/04 / 2015. B’ e na h-àrdachaidhean as motha Lead ingot (2.74%), searbhag hydrocloric (2.24%), PTA (2.00%), ged a bha na h-easan as motha le Airgead (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).

Bathar-amh Roinnean 04-09 04-10 Atharraich
Ingot luaidhe Meatailtean neo-iarannach 12683.75 13031.25 2.74%
Aigéad hydrocloric Ceimigeach 208.50 213.18 2.24%
PTA Aodach 4745.00 4840.00 2.00%
PREORIENTEDYARN Aodach 7544.29 7652.50 1.43%
Xylene Ceimigeach 5406.00 5471.00 1.20%
Anhydride maleic Ceimigeach 6900.00 6975.00 1.09%
Soda caustic Ceimigeach 526.67 532.31 1.07%
PVC Rubair & plastaic 5800.00 5857.14 0.99%
Calsium carbide Ceimigeach 2454.55 2475.45 0.85%
Alùmanum Meatailtean neo-iarannach 13062.50 13167.50 0.80%
Sinc Meatailtean neo-iarannach 16247.50 16365.00 0.72%
FULLDRAWNYARN Aodach 7774.00 7830.00 0.72%
BR Rubair & plastaic 8870.00 8920.00 0.56%
PP Rubair & plastaic 8983.33 9033.33 0.56%
DRAWTEXTUREDYARN Aodach 9091.00 9140.00 0.54%
Toluene Ceimigeach 5199.09 5226.36 0.52%
Snàth poileistir Aodach 11590.00 11650.00 0.52%
HDPE Rubair & plastaic 10675.00 10725.00 0.47%
Acetic acid Ceimigeach 2825.00 2837.50 0.44%
Copar Meatailtean neo-iarannach 43481.25 43626.25 0.33%
Aniline Ceimigeach 6911.11 6933.33 0.32%
Asphalt Cumhachd 3162.94 3171.76 0.28%
Bromine Ceimigeach 18108.33 18150.00 0.23%
Ethylene glycol Ceimigeach 6322.50 6336.25 0.22%
LPG Cumhachd 4281.47 4290.29 0.21%
Titanium Dioxide Ceimigeach 12925.00 12950.00 0.19%
Pàipear Stuthan togail 2791.67 2796.67 0.18%
Glainne Stuthan togail 12.47 12.49 0.16%
SBR Rubair & plastaic 9950.00 9964.29 0.14%
PET Rubair & plastaic 7384.62 7392.31 0.10%
Dìosail Cumhachd 5744.12 5750.00 0.10%
Siùcar gràinichte geal Toraidhean àiteachais & taobh-loidhne 5080.00 5082.00 0.04%
Benzene Ceimigeach 5875.00 5875.00 0.00%
Cobalt Meatailtean neo-iarannach 213166.67 213166.67 0.00%
Cruithneachd Toraidhean àiteachais & taobh-loidhne 2521.33 2521.33 0.00%
Lint cotan Aodach 13421.43 13421.43 0.00%
Cocoons tiormaichte Aodach 96500.00 96500.00 0.00%
Sìoda amh Aodach 323000.00 323000.00 0.00%
Silicon meatailt Meatailtean neo-iarannach 13183.33 13183.33 0.00%
Styrene Ceimigeach 9428.57 9428.57 0.00%
Ethylene oxide Ceimigeach 9030.00 9030.00 0.00%
Acetone Ceimigeach 5616.67 5616.67 0.00%
Propylene oxide Ceimigeach 12085.71 12085.71 0.00%
Phenol Ceimigeach 8366.67 8366.67 0.00%
Methanol Cumhachd 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Rubair & plastaic 10425.00 10425.00 0.00%
Snàth cotan Aodach 22137.50 22137.50 0.00%
Ola ròsta Toraidhean àiteachais & taobh-loidhne 7833.33 7833.33 0.00%
Ola connaidh Cumhachd 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Ceimigeach 2691.25 2691.25 0.00%
Pulp fiodha Stuthan togail 4363.12 4363.12 0.00%
Urea Ceimigeach 1559.50 1559.50 0.00%
Uinnseann soda Ceimigeach 1425.00 1425.00 0.00%
Snàth Rayon Aodach 17020.00 17020.00 0.00%
Gasoline methanol Cumhachd 6055.00 6055.00 0.00%
DME Cumhachd 3311.67 3311.67 0.00%
Gual smùid Cumhachd 459.00 459.00 0.00%
DOP Ceimigeach 8480.00 8480.00 0.00%
Aigéad hydrofluoric Ceimigeach 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Rubair & plastaic 24500.00 24500.00 0.00%
PC Rubair & plastaic 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Rubair & plastaic 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Rubair & plastaic 11950.00 11950.00 0.00%
Duilleag còmhdaichte le dath Stàilinn 6605.56 6605.56 0.00%
Rìs indica tràth Toraidhean àiteachais & taobh-loidhne 2589.33 2589.33 0.00%
Gual còcaireachd Cumhachd 876.00 876.00 0.00%
2-EH Ceimigeach 7428.57 7428.57 0.00%
PA Ceimigeach 7012.50 7012.50 0.00%
Aigéad adipic Ceimigeach 8050.00 8050.00 0.00%
Aigéad nitrigin Ceimigeach 1255.00 1255.00 0.00%
Dysprosium oxide Meatailtean neo-iarannach 1725000.00 1725000.00 0.00%
Chloroform Ceimigeach 2167.50 2167.50 0.00%
Aigéad acrylic Ceimigeach 7980.00 7980.00 0.00%
Gualach gnìomhaichte Ceimigeach 11220.00 11220.00 0.00%
Sodium metabisulfite Ceimigeach 1716.00 1716.00 0.00%
Polyamide FDY Aodach 22900.00 22900.00 0.00%
Saimeant Stuthan togail 294.83 294.67 -0.05%
Coil rolla teth Stàilinn 2556.67 2554.67 -0.08%
Corn Toraidhean àiteachais & taobh-loidhne 2350.67 2348.67 -0.09%
Gasoline Cumhachd 7389.07 7381.93 -0.10%
Polysilicon Ceimigeach 133833.33 133666.67 -0.12%
Mèinn iarainn Stàilinn 383.89 383.33 -0.15%
Pleit stàilinn aotrom Stàilinn 2483.33 2479.33 -0.16%
Rubair nàdurrach Rubair & plastaic 12130.00 12110.00 -0.16%
Duilleag ghalbhanaichte Stàilinn 3655.38 3648.46 -0.19%
Phosphorus buidhe Ceimigeach 15070.00 15040.00 -0.20%
Cloride potasium Ceimigeach 2127.14 2122.86 -0.20%
Rebar Stàilinn 2369.33 2362.67 -0.28%
Còc Cumhachd 871.25 868.75 -0.29%
Pleit stàilinn stainless Stàilinn 13720.83 13679.17 -0.30%
Sulfar Ceimigeach 1314.00 1310.00 -0.30%
Ola pailme Toraidhean àiteachais & taobh-loidhne 5202.00 5185.33 -0.32%
Duilleag fuar air a roiligeadh Stàilinn 3175.00 3163.00 -0.38%
Pòna soy Toraidhean àiteachais & taobh-loidhne 3948.00 3932.00 -0.41%
Steel I bean Stàilinn 2479.00 2467.00 -0.48%
Biadh pòna soighe Toraidhean àiteachais & taobh-loidhne 2998.67 2984.00 -0.49%
Aigéad sulfuric Ceimigeach 402.00 400.00 -0.50%
Tot ingot Meatailtean neo-iarannach 117387.50 116325.00 -0.91%
Nickel Meatailtean neo-iarannach 96312.50 95075.00 -1.28%
Airgid Meatailtean neo-iarannach 3531.67 3451.67 -2.27%

Ùine a ’phuist: Feb-05-2021